Analysis Of RNA-seq Data Using R

Nadia Atallah Lanman
November 19, 2019

Central Dogma of Molecular Biology

  • By measuring how many mRNA molecules there are for each gene, we can quantify which genes are “on” or “off”

Why do gene expression analyses?

  • Now feasible and simple to measure the expression levels of thousands of genes simultaneously
  • Gene Annotation
  • Functional studies
  • Some molecular features are only seen at RNA level

Several types of gene expression analyses

  • qRT-PCR
  • microarray
  • RNA-seq
    • bulk
    • single-cell

RNA-Seq

  • High-throughput sequencing of RNA
  • Allows for quantification of gene expression and differential expression analyses
  • Characterization of alternative splicing
  • de novo transcriptome assembly
    • no genome sequence necessary!

Basic RNA-seq Protocol

Terminology

  • Reads = the sequenced portion of cDNA fragments
  • Depth= (read length)(number of reads) / (haploid genome length)
  • Single-end= cDNA fragments are sequenced from only one end (1x100)
  • Paired-end= cDNA fragments are sequenced from both ends (2x100)
  • Strand-specific= you know whether the read originated from the + or - strand

FASTQ file format

  • Raw sequence data generally is in FASTQ format
    • Text files with both sequence and quality information
    • Integer scores converted to ASCII characters

\[ Q = -10log_{10}P \]

Basic RNA-seq analysis workflow

Install TCGAbiolinks

#install.packages("BiocManager")
#BiocManager::install("TCGAbiolinks")

library(TCGAbiolinks)
#citation("TCGAbiolinks")
  • TCGAbiolinks is a package for accessing and doing basic analyses on TCGA (The Cancer Genome Atlas) data.
  • TCGA data surveys over 33 different tumor types
    • Allows comparisons to be made between cancer and normal tumors

Install SummarizedExperiment

#BiocManager::install("SummarizedExperiment")

library(SummarizedExperiment)
  • The SummarizedExperiment Class is a container to store matrices of experimental results and is often used to store gene expression data (as well as other sequencing-related datasets)
  • This container is very helpful in keeping experimental data and meta data in sync

Download TCGA Count Data

  • Use the Genomic Data Commons to search for TCGA data for prostate cancer
# Gene expression aligned against hg38
query.counts <- GDCquery(project = "TCGA-PRAD",
                  data.category = "Transcriptome Profiling",
                  data.type = "Gene Expression Quantification", 
                  workflow.type="HTSeq - Counts")
GDCdownload(query.counts)
#read the downloaded data and prepare in into an R object
data.counts <- GDCprepare(query.counts)

|                                                    |  0%                      
|                                                    |0.1814882% ~2 m remaining 
|                                                    |0.3629764% ~2 m remaining 
|                                                    |0.5444646% ~2 m remaining 
|                                                    |0.7259528% ~1 m remaining 
|                                                    |0.907441% ~3 m remaining  
|                                                    |1.088929% ~3 m remaining  
|                                                    |1.270417% ~3 m remaining  
|                                                    |1.451906% ~2 m remaining  
|                                                    |1.633394% ~2 m remaining  
|                                                    |1.814882% ~2 m remaining  
|=                                                   |1.99637% ~2 m remaining   
|=                                                   |2.177858% ~2 m remaining  
|=                                                   |2.359347% ~2 m remaining  
|=                                                   |2.540835% ~2 m remaining  
|=                                                   |2.722323% ~2 m remaining  
|=                                                   |2.903811% ~2 m remaining  
|=                                                   |3.085299% ~2 m remaining  
|=                                                   |3.266788% ~2 m remaining  
|=                                                   |3.448276% ~2 m remaining  
|=                                                   |3.629764% ~2 m remaining  
|=                                                   |3.811252% ~2 m remaining  
|==                                                  |3.99274% ~1 m remaining   
|==                                                  |4.174229% ~1 m remaining  
|==                                                  |4.355717% ~1 m remaining  
|==                                                  |4.537205% ~1 m remaining  
|==                                                  |4.718693% ~1 m remaining  
|==                                                  |4.900181% ~1 m remaining  
|==                                                  |5.08167% ~1 m remaining   
|==                                                  |5.263158% ~1 m remaining  
|==                                                  |5.444646% ~1 m remaining  
|==                                                  |5.626134% ~1 m remaining  
|===                                                 |5.807623% ~1 m remaining  
|===                                                 |5.989111% ~1 m remaining  
|===                                                 |6.170599% ~1 m remaining  
|===                                                 |6.352087% ~1 m remaining  
|===                                                 |6.533575% ~1 m remaining  
|===                                                 |6.715064% ~1 m remaining  
|===                                                 |6.896552% ~1 m remaining  
|===                                                 |7.07804% ~1 m remaining   
|===                                                 |7.259528% ~1 m remaining  
|===                                                 |7.441016% ~1 m remaining  
|===                                                 |7.622505% ~1 m remaining  
|====                                                |7.803993% ~1 m remaining  
|====                                                |7.985481% ~1 m remaining  
|====                                                |8.166969% ~1 m remaining  
|====                                                |8.348457% ~1 m remaining  
|====                                                |8.529946% ~1 m remaining  
|====                                                |8.711434% ~1 m remaining  
|====                                                |8.892922% ~1 m remaining  
|====                                                |9.07441% ~1 m remaining   
|====                                                |9.255898% ~1 m remaining  
|====                                                |9.437387% ~1 m remaining  
|=====                                               |9.618875% ~1 m remaining  
|=====                                               |9.800363% ~1 m remaining  
|=====                                               |9.981851% ~1 m remaining  
|=====                                               |10.16334% ~1 m remaining  
|=====                                               |10.34483% ~1 m remaining  
|=====                                               |10.52632% ~1 m remaining  
|=====                                               |10.7078% ~1 m remaining   
|=====                                               |10.88929% ~1 m remaining  
|=====                                               |11.07078% ~1 m remaining  
|=====                                               |11.25227% ~1 m remaining  
|=====                                               |11.43376% ~1 m remaining  
|======                                              |11.61525% ~1 m remaining  
|======                                              |11.79673% ~1 m remaining  
|======                                              |11.97822% ~1 m remaining  
|======                                              |12.15971% ~1 m remaining  
|======                                              |12.3412% ~1 m remaining   
|======                                              |12.52269% ~1 m remaining  
|======                                              |12.70417% ~1 m remaining  
|======                                              |12.88566% ~1 m remaining  
|======                                              |13.06715% ~1 m remaining  
|======                                              |13.24864% ~1 m remaining  
|======                                              |13.43013% ~1 m remaining  
|=======                                             |13.61162% ~1 m remaining  
|=======                                             |13.7931% ~1 m remaining   
|=======                                             |13.97459% ~1 m remaining  
|=======                                             |14.15608% ~1 m remaining  
|=======                                             |14.33757% ~1 m remaining  
|=======                                             |14.51906% ~1 m remaining  
|=======                                             |14.70054% ~1 m remaining  
|=======                                             |14.88203% ~1 m remaining  
|=======                                             |15.06352% ~1 m remaining  
|=======                                             |15.24501% ~1 m remaining  
|========                                            |15.4265% ~1 m remaining   
|========                                            |15.60799% ~1 m remaining  
|========                                            |15.78947% ~1 m remaining  
|========                                            |15.97096% ~1 m remaining  
|========                                            |16.15245% ~1 m remaining  
|========                                            |16.33394% ~1 m remaining  
|========                                            |16.51543% ~60 s remaining 
|========                                            |16.69691% ~59 s remaining 
|========                                            |16.8784% ~59 s remaining  
|========                                            |17.05989% ~59 s remaining 
|========                                            |17.24138% ~58 s remaining 
|=========                                           |17.42287% ~58 s remaining 
|=========                                           |17.60436% ~57 s remaining 
|=========                                           |17.78584% ~57 s remaining 
|=========                                           |17.96733% ~57 s remaining 
|=========                                           |18.14882% ~57 s remaining 
|=========                                           |18.33031% ~56 s remaining 
|=========                                           |18.5118% ~56 s remaining  
|=========                                           |18.69328% ~56 s remaining 
|=========                                           |18.87477% ~55 s remaining 
|=========                                           |19.05626% ~55 s remaining 
|==========                                          |19.23775% ~55 s remaining 
|==========                                          |19.41924% ~55 s remaining 
|==========                                          |19.60073% ~1 m remaining  
|==========                                          |19.78221% ~1 m remaining  
|==========                                          |19.9637% ~60 s remaining  
|==========                                          |20.14519% ~1 m remaining  
|==========                                          |20.32668% ~1 m remaining  
|==========                                          |20.50817% ~1 m remaining  
|==========                                          |20.68966% ~60 s remaining 
|==========                                          |20.87114% ~59 s remaining 
|==========                                          |21.05263% ~59 s remaining 
|===========                                         |21.23412% ~1 m remaining  
|===========                                         |21.41561% ~1 m remaining  
|===========                                         |21.5971% ~1 m remaining   
|===========                                         |21.77858% ~1 m remaining  
|===========                                         |21.96007% ~1 m remaining  
|===========                                         |22.14156% ~1 m remaining  
|===========                                         |22.32305% ~1 m remaining  
|===========                                         |22.50454% ~1 m remaining  
|===========                                         |22.68603% ~1 m remaining  
|===========                                         |22.86751% ~1 m remaining  
|===========                                         |23.049% ~1 m remaining    
|============                                        |23.23049% ~1 m remaining  
|============                                        |23.41198% ~1 m remaining  
|============                                        |23.59347% ~1 m remaining  
|============                                        |23.77495% ~1 m remaining  
|============                                        |23.95644% ~1 m remaining  
|============                                        |24.13793% ~1 m remaining  
|============                                        |24.31942% ~1 m remaining  
|============                                        |24.50091% ~1 m remaining  
|============                                        |24.6824% ~1 m remaining   
|============                                        |24.86388% ~1 m remaining  
|=============                                       |25.04537% ~1 m remaining  
|=============                                       |25.22686% ~60 s remaining 
|=============                                       |25.40835% ~59 s remaining 
|=============                                       |25.58984% ~59 s remaining 
|=============                                       |25.77132% ~59 s remaining 
|=============                                       |25.95281% ~1 m remaining  
|=============                                       |26.1343% ~1 m remaining   
|=============                                       |26.31579% ~1 m remaining  
|=============                                       |26.49728% ~1 m remaining  
|=============                                       |26.67877% ~60 s remaining 
|=============                                       |26.86025% ~59 s remaining 
|==============                                      |27.04174% ~59 s remaining 
|==============                                      |27.22323% ~59 s remaining 
|==============                                      |27.40472% ~59 s remaining 
|==============                                      |27.58621% ~58 s remaining 
|==============                                      |27.7677% ~58 s remaining  
|==============                                      |27.94918% ~58 s remaining 
|==============                                      |28.13067% ~57 s remaining 
|==============                                      |28.31216% ~57 s remaining 
|==============                                      |28.49365% ~57 s remaining 
|==============                                      |28.67514% ~57 s remaining 
|===============                                     |28.85662% ~56 s remaining 
|===============                                     |29.03811% ~56 s remaining 
|===============                                     |29.2196% ~56 s remaining  
|===============                                     |29.40109% ~55 s remaining 
|===============                                     |29.58258% ~55 s remaining 
|===============                                     |29.76407% ~55 s remaining 
|===============                                     |29.94555% ~54 s remaining 
|===============                                     |30.12704% ~54 s remaining 
|===============                                     |30.30853% ~54 s remaining 
|===============                                     |30.49002% ~54 s remaining 
|===============                                     |30.67151% ~53 s remaining 
|================                                    |30.85299% ~53 s remaining 
|================                                    |31.03448% ~53 s remaining 
|================                                    |31.21597% ~53 s remaining 
|================                                    |31.39746% ~53 s remaining 
|================                                    |31.57895% ~52 s remaining 
|================                                    |31.76044% ~52 s remaining 
|================                                    |31.94192% ~52 s remaining 
|================                                    |32.12341% ~52 s remaining 
|================                                    |32.3049% ~52 s remaining  
|================                                    |32.48639% ~52 s remaining 
|================                                    |32.66788% ~52 s remaining 
|=================                                   |32.84936% ~51 s remaining 
|=================                                   |33.03085% ~51 s remaining 
|=================                                   |33.21234% ~51 s remaining 
|=================                                   |33.39383% ~51 s remaining 
|=================                                   |33.57532% ~50 s remaining 
|=================                                   |33.75681% ~50 s remaining 
|=================                                   |33.93829% ~50 s remaining 
|=================                                   |34.11978% ~50 s remaining 
|=================                                   |34.30127% ~50 s remaining 
|=================                                   |34.48276% ~50 s remaining 
|==================                                  |34.66425% ~49 s remaining 
|==================                                  |34.84574% ~49 s remaining 
|==================                                  |35.02722% ~49 s remaining 
|==================                                  |35.20871% ~49 s remaining 
|==================                                  |35.3902% ~49 s remaining  
|==================                                  |35.57169% ~49 s remaining 
|==================                                  |35.75318% ~48 s remaining 
|==================                                  |35.93466% ~48 s remaining 
|==================                                  |36.11615% ~48 s remaining 
|==================                                  |36.29764% ~48 s remaining 
|==================                                  |36.47913% ~50 s remaining 
|===================                                 |36.66062% ~50 s remaining 
|===================                                 |36.84211% ~50 s remaining 
|===================                                 |37.02359% ~49 s remaining 
|===================                                 |37.20508% ~49 s remaining 
|===================                                 |37.38657% ~49 s remaining 
|===================                                 |37.56806% ~49 s remaining 
|===================                                 |37.74955% ~48 s remaining 
|===================                                 |37.93103% ~48 s remaining 
|===================                                 |38.11252% ~48 s remaining 
|===================                                 |38.29401% ~48 s remaining 
|====================                                |38.4755% ~48 s remaining  
|====================                                |38.65699% ~47 s remaining 
|====================                                |38.83848% ~47 s remaining 
|====================                                |39.01996% ~47 s remaining 
|====================                                |39.20145% ~47 s remaining 
|====================                                |39.38294% ~46 s remaining 
|====================                                |39.56443% ~46 s remaining 
|====================                                |39.74592% ~46 s remaining 
|====================                                |39.9274% ~46 s remaining  
|====================                                |40.10889% ~46 s remaining 
|====================                                |40.29038% ~45 s remaining 
|=====================                               |40.47187% ~45 s remaining 
|=====================                               |40.65336% ~45 s remaining 
|=====================                               |40.83485% ~45 s remaining 
|=====================                               |41.01633% ~45 s remaining 
|=====================                               |41.19782% ~44 s remaining 
|=====================                               |41.37931% ~44 s remaining 
|=====================                               |41.5608% ~44 s remaining  
|=====================                               |41.74229% ~44 s remaining 
|=====================                               |41.92377% ~44 s remaining 
|=====================                               |42.10526% ~43 s remaining 
|=====================                               |42.28675% ~43 s remaining 
|======================                              |42.46824% ~43 s remaining 
|======================                              |42.64973% ~43 s remaining 
|======================                              |42.83122% ~43 s remaining 
|======================                              |43.0127% ~42 s remaining  
|======================                              |43.19419% ~42 s remaining 
|======================                              |43.37568% ~42 s remaining 
|======================                              |43.55717% ~42 s remaining 
|======================                              |43.73866% ~42 s remaining 
|======================                              |43.92015% ~41 s remaining 
|======================                              |44.10163% ~41 s remaining 
|=======================                             |44.28312% ~41 s remaining 
|=======================                             |44.46461% ~41 s remaining 
|=======================                             |44.6461% ~41 s remaining  
|=======================                             |44.82759% ~41 s remaining 
|=======================                             |45.00907% ~40 s remaining 
|=======================                             |45.19056% ~40 s remaining 
|=======================                             |45.37205% ~40 s remaining 
|=======================                             |45.55354% ~40 s remaining 
|=======================                             |45.73503% ~40 s remaining 
|=======================                             |45.91652% ~39 s remaining 
|=======================                             |46.098% ~39 s remaining   
|========================                            |46.27949% ~39 s remaining 
|========================                            |46.46098% ~39 s remaining 
|========================                            |46.64247% ~39 s remaining 
|========================                            |46.82396% ~39 s remaining 
|========================                            |47.00544% ~38 s remaining 
|========================                            |47.18693% ~38 s remaining 
|========================                            |47.36842% ~38 s remaining 
|========================                            |47.54991% ~38 s remaining 
|========================                            |47.7314% ~38 s remaining  
|========================                            |47.91289% ~38 s remaining 
|=========================                           |48.09437% ~37 s remaining 
|=========================                           |48.27586% ~38 s remaining 
|=========================                           |48.45735% ~38 s remaining 
|=========================                           |48.63884% ~38 s remaining 
|=========================                           |48.82033% ~37 s remaining 
|=========================                           |49.00181% ~37 s remaining 
|=========================                           |49.1833% ~37 s remaining  
|=========================                           |49.36479% ~37 s remaining 
|=========================                           |49.54628% ~37 s remaining 
|=========================                           |49.72777% ~37 s remaining 
|=========================                           |49.90926% ~36 s remaining 
|==========================                          |50.09074% ~36 s remaining 
|==========================                          |50.27223% ~36 s remaining 
|==========================                          |50.45372% ~36 s remaining 
|==========================                          |50.63521% ~36 s remaining 
|==========================                          |50.8167% ~35 s remaining  
|==========================                          |50.99819% ~35 s remaining 
|==========================                          |51.17967% ~35 s remaining 
|==========================                          |51.36116% ~35 s remaining 
|==========================                          |51.54265% ~35 s remaining 
|==========================                          |51.72414% ~35 s remaining 
|==========================                          |51.90563% ~34 s remaining 
|===========================                         |52.08711% ~34 s remaining 
|===========================                         |52.2686% ~34 s remaining  
|===========================                         |52.45009% ~34 s remaining 
|===========================                         |52.63158% ~34 s remaining 
|===========================                         |52.81307% ~34 s remaining 
|===========================                         |52.99456% ~33 s remaining 
|===========================                         |53.17604% ~33 s remaining 
|===========================                         |53.35753% ~33 s remaining 
|===========================                         |53.53902% ~33 s remaining 
|===========================                         |53.72051% ~33 s remaining 
|============================                        |53.902% ~32 s remaining   
|============================                        |54.08348% ~32 s remaining 
|============================                        |54.26497% ~32 s remaining 
|============================                        |54.44646% ~32 s remaining 
|============================                        |54.62795% ~32 s remaining 
|============================                        |54.80944% ~32 s remaining 
|============================                        |54.99093% ~31 s remaining 
|============================                        |55.17241% ~31 s remaining 
|============================                        |55.3539% ~31 s remaining  
|============================                        |55.53539% ~31 s remaining 
|============================                        |55.71688% ~31 s remaining 
|=============================                       |55.89837% ~31 s remaining 
|=============================                       |56.07985% ~30 s remaining 
|=============================                       |56.26134% ~30 s remaining 
|=============================                       |56.44283% ~30 s remaining 
|=============================                       |56.62432% ~30 s remaining 
|=============================                       |56.80581% ~30 s remaining 
|=============================                       |56.9873% ~30 s remaining  
|=============================                       |57.16878% ~29 s remaining 
|=============================                       |57.35027% ~29 s remaining 
|=============================                       |57.53176% ~29 s remaining 
|==============================                      |57.71325% ~29 s remaining 
|==============================                      |57.89474% ~29 s remaining 
|==============================                      |58.07623% ~29 s remaining 
|==============================                      |58.25771% ~29 s remaining 
|==============================                      |58.4392% ~28 s remaining  
|==============================                      |58.62069% ~28 s remaining 
|==============================                      |58.80218% ~28 s remaining 
|==============================                      |58.98367% ~28 s remaining 
|==============================                      |59.16515% ~28 s remaining 
|==============================                      |59.34664% ~28 s remaining 
|==============================                      |59.52813% ~27 s remaining 
|===============================                     |59.70962% ~27 s remaining 
|===============================                     |59.89111% ~27 s remaining 
|===============================                     |60.0726% ~27 s remaining  
|===============================                     |60.25408% ~27 s remaining 
|===============================                     |60.43557% ~27 s remaining 
|===============================                     |60.61706% ~27 s remaining 
|===============================                     |60.79855% ~26 s remaining 
|===============================                     |60.98004% ~26 s remaining 
|===============================                     |61.16152% ~26 s remaining 
|===============================                     |61.34301% ~26 s remaining 
|===============================                     |61.5245% ~26 s remaining  
|================================                    |61.70599% ~26 s remaining 
|================================                    |61.88748% ~25 s remaining 
|================================                    |62.06897% ~26 s remaining 
|================================                    |62.25045% ~26 s remaining 
|================================                    |62.43194% ~26 s remaining 
|================================                    |62.61343% ~25 s remaining 
|================================                    |62.79492% ~25 s remaining 
|================================                    |62.97641% ~25 s remaining 
|================================                    |63.15789% ~25 s remaining 
|================================                    |63.33938% ~25 s remaining 
|=================================                   |63.52087% ~25 s remaining 
|=================================                   |63.70236% ~25 s remaining 
|=================================                   |63.88385% ~24 s remaining 
|=================================                   |64.06534% ~24 s remaining 
|=================================                   |64.24682% ~24 s remaining 
|=================================                   |64.42831% ~24 s remaining 
|=================================                   |64.6098% ~24 s remaining  
|=================================                   |64.79129% ~24 s remaining 
|=================================                   |64.97278% ~23 s remaining 
|=================================                   |65.15426% ~23 s remaining 
|=================================                   |65.33575% ~23 s remaining 
|==================================                  |65.51724% ~23 s remaining 
|==================================                  |65.69873% ~23 s remaining 
|==================================                  |65.88022% ~23 s remaining 
|==================================                  |66.06171% ~23 s remaining 
|==================================                  |66.24319% ~22 s remaining 
|==================================                  |66.42468% ~22 s remaining 
|==================================                  |66.60617% ~22 s remaining 
|==================================                  |66.78766% ~22 s remaining 
|==================================                  |66.96915% ~22 s remaining 
|==================================                  |67.15064% ~22 s remaining 
|===================================                 |67.33212% ~22 s remaining 
|===================================                 |67.51361% ~21 s remaining 
|===================================                 |67.6951% ~21 s remaining  
|===================================                 |67.87659% ~21 s remaining 
|===================================                 |68.05808% ~21 s remaining 
|===================================                 |68.23956% ~21 s remaining 
|===================================                 |68.42105% ~21 s remaining 
|===================================                 |68.60254% ~21 s remaining 
|===================================                 |68.78403% ~20 s remaining 
|===================================                 |68.96552% ~20 s remaining 
|===================================                 |69.14701% ~20 s remaining 
|====================================                |69.32849% ~20 s remaining 
|====================================                |69.50998% ~20 s remaining 
|====================================                |69.69147% ~20 s remaining 
|====================================                |69.87296% ~20 s remaining 
|====================================                |70.05445% ~19 s remaining 
|====================================                |70.23593% ~19 s remaining 
|====================================                |70.41742% ~19 s remaining 
|====================================                |70.59891% ~19 s remaining 
|====================================                |70.7804% ~19 s remaining  
|====================================                |70.96189% ~19 s remaining 
|====================================                |71.14338% ~19 s remaining 
|=====================================               |71.32486% ~19 s remaining 
|=====================================               |71.50635% ~18 s remaining 
|=====================================               |71.68784% ~18 s remaining 
|=====================================               |71.86933% ~18 s remaining 
|=====================================               |72.05082% ~18 s remaining 
|=====================================               |72.2323% ~18 s remaining  
|=====================================               |72.41379% ~18 s remaining 
|=====================================               |72.59528% ~18 s remaining 
|=====================================               |72.77677% ~17 s remaining 
|=====================================               |72.95826% ~17 s remaining 
|======================================              |73.13975% ~17 s remaining 
|======================================              |73.32123% ~17 s remaining 
|======================================              |73.50272% ~17 s remaining 
|======================================              |73.68421% ~17 s remaining 
|======================================              |73.8657% ~17 s remaining  
|======================================              |74.04719% ~17 s remaining 
|======================================              |74.22868% ~16 s remaining 
|======================================              |74.41016% ~16 s remaining 
|======================================              |74.59165% ~16 s remaining 
|======================================              |74.77314% ~16 s remaining 
|======================================              |74.95463% ~16 s remaining 
|=======================================             |75.13612% ~16 s remaining 
|=======================================             |75.3176% ~16 s remaining  
|=======================================             |75.49909% ~16 s remaining 
|=======================================             |75.68058% ~15 s remaining 
|=======================================             |75.86207% ~15 s remaining 
|=======================================             |76.04356% ~15 s remaining 
|=======================================             |76.22505% ~15 s remaining 
|=======================================             |76.40653% ~15 s remaining 
|=======================================             |76.58802% ~15 s remaining 
|=======================================             |76.76951% ~15 s remaining 
|========================================            |76.951% ~14 s remaining   
|========================================            |77.13249% ~14 s remaining 
|========================================            |77.31397% ~14 s remaining 
|========================================            |77.49546% ~14 s remaining 
|========================================            |77.67695% ~14 s remaining 
|========================================            |77.85844% ~14 s remaining 
|========================================            |78.03993% ~14 s remaining 
|========================================            |78.22142% ~14 s remaining 
|========================================            |78.4029% ~14 s remaining  
|========================================            |78.58439% ~14 s remaining 
|========================================            |78.76588% ~13 s remaining 
|=========================================           |78.94737% ~13 s remaining 
|=========================================           |79.12886% ~13 s remaining 
|=========================================           |79.31034% ~13 s remaining 
|=========================================           |79.49183% ~13 s remaining 
|=========================================           |79.67332% ~13 s remaining 
|=========================================           |79.85481% ~13 s remaining 
|=========================================           |80.0363% ~13 s remaining  
|=========================================           |80.21779% ~12 s remaining 
|=========================================           |80.39927% ~12 s remaining 
|=========================================           |80.58076% ~12 s remaining 
|=========================================           |80.76225% ~12 s remaining 
|==========================================          |80.94374% ~12 s remaining 
|==========================================          |81.12523% ~12 s remaining 
|==========================================          |81.30672% ~12 s remaining 
|==========================================          |81.4882% ~12 s remaining  
|==========================================          |81.66969% ~11 s remaining 
|==========================================          |81.85118% ~11 s remaining 
|==========================================          |82.03267% ~11 s remaining 
|==========================================          |82.21416% ~11 s remaining 
|==========================================          |82.39564% ~11 s remaining 
|==========================================          |82.57713% ~11 s remaining 
|===========================================         |82.75862% ~11 s remaining 
|===========================================         |82.94011% ~11 s remaining 
|===========================================         |83.1216% ~10 s remaining  
|===========================================         |83.30309% ~10 s remaining 
|===========================================         |83.48457% ~10 s remaining 
|===========================================         |83.66606% ~10 s remaining 
|===========================================         |83.84755% ~10 s remaining 
|===========================================         |84.02904% ~10 s remaining 
|===========================================         |84.21053% ~10 s remaining 
|===========================================         |84.39201% ~10 s remaining 
|===========================================         |84.5735% ~10 s remaining  
|============================================        |84.75499% ~9 s remaining  
|============================================        |84.93648% ~9 s remaining  
|============================================        |85.11797% ~9 s remaining  
|============================================        |85.29946% ~9 s remaining  
|============================================        |85.48094% ~9 s remaining  
|============================================        |85.66243% ~9 s remaining  
|============================================        |85.84392% ~9 s remaining  
|============================================        |86.02541% ~9 s remaining  
|============================================        |86.2069% ~8 s remaining   
|============================================        |86.38838% ~8 s remaining  
|=============================================       |86.56987% ~8 s remaining  
|=============================================       |86.75136% ~8 s remaining  
|=============================================       |86.93285% ~8 s remaining  
|=============================================       |87.11434% ~8 s remaining  
|=============================================       |87.29583% ~8 s remaining  
|=============================================       |87.47731% ~8 s remaining  
|=============================================       |87.6588% ~8 s remaining   
|=============================================       |87.84029% ~7 s remaining  
|=============================================       |88.02178% ~7 s remaining  
|=============================================       |88.20327% ~7 s remaining  
|=============================================       |88.38475% ~7 s remaining  
|==============================================      |88.56624% ~7 s remaining  
|==============================================      |88.74773% ~7 s remaining  
|==============================================      |88.92922% ~7 s remaining  
|==============================================      |89.11071% ~7 s remaining  
|==============================================      |89.2922% ~7 s remaining   
|==============================================      |89.47368% ~6 s remaining  
|==============================================      |89.65517% ~6 s remaining  
|==============================================      |89.83666% ~6 s remaining  
|==============================================      |90.01815% ~6 s remaining  
|==============================================      |90.19964% ~6 s remaining  
|==============================================      |90.38113% ~6 s remaining  
|===============================================     |90.56261% ~6 s remaining  
|===============================================     |90.7441% ~6 s remaining   
|===============================================     |90.92559% ~5 s remaining  
|===============================================     |91.10708% ~5 s remaining  
|===============================================     |91.28857% ~5 s remaining  
|===============================================     |91.47005% ~5 s remaining  
|===============================================     |91.65154% ~5 s remaining  
|===============================================     |91.83303% ~5 s remaining  
|===============================================     |92.01452% ~5 s remaining  
|===============================================     |92.19601% ~5 s remaining  
|================================================    |92.3775% ~5 s remaining   
|================================================    |92.55898% ~4 s remaining  
|================================================    |92.74047% ~4 s remaining  
|================================================    |92.92196% ~4 s remaining  
|================================================    |93.10345% ~4 s remaining  
|================================================    |93.28494% ~4 s remaining  
|================================================    |93.46642% ~4 s remaining  
|================================================    |93.64791% ~4 s remaining  
|================================================    |93.8294% ~4 s remaining   
|================================================    |94.01089% ~4 s remaining  
|================================================    |94.19238% ~3 s remaining  
|=================================================   |94.37387% ~3 s remaining  
|=================================================   |94.55535% ~3 s remaining  
